您是否需要一款用于处理酸、碱或溶液等腐蚀性溶液的瓶口分液器?Eppendorf瓶口分液器Varispenser 2和Varispenser 2x 允许您安全地从各种瓶子中分配液体,而不会浪费试剂,是方便地从大型供应瓶中分配液体试剂的理想选择。耐化学腐蚀,可高压灭菌,密封良好,防止腐蚀性介质。
您是否需要一款用于处理酸、碱或溶液等腐蚀性溶液的瓶口分液器?Eppendorf瓶口分液器Varispenser 2和Varispenser 2x 允许您安全地从各种瓶子中分配液体,而不会浪费试剂,是方便地从大型供应瓶中分配液体试剂的理想选择。耐化学腐蚀,可高压灭菌,密封良好,防止腐蚀性介质。
从瓶中分液既安全又方便
使用Varispenser 2和Varispenser 2x通用瓶口分液器,处理困难的分液任务。Varispenser 2和2x有6 种规格可选,分液体积介于 0.2 – – 100 mL 之间,可高重复性地分液且不浪费试剂。搭载独特的PFA密封技术,可在分液过程中擦拭内筒壁,防止介质残留形成晶体。Varispenser 2和2x仅搭载这项技术,而且具备出色的耐化学性,可以用于几乎所有类型的液体,包括酸、碱或溶剂等腐蚀性溶液。
采用特殊的螺纹设计并配备额外的螺纹适配器,可与实验室中多数大型供应瓶和试剂瓶一起使用,而额外的通气盖有助于防止供应瓶产生污染。搭载360°旋转阀组,Varispenser 2和Varispenser 2x可在所有位置便捷使用,提高操作安全性。
Varispenser 2x配备额外的再循环阀,可防止通气时的试剂浪费。
多种配件可供选择,满足您的大容量分液需求
Varispenser 2和Varispenser 2x瓶口分液器提供多种配件,助您克服实验室中可能遇到的任何分液挑战。选择干燥管、过滤器、可变排放管等众多配件,以加快您的工作流程并防止污染。请阅读我们第 38号白皮书,了解有关瓶口分液器配件的更多信息。38.
在处理腐蚀性化学品时,请选择瓶口分液器
无论您处理的是腐蚀性、易燃性、高粘度或挥发性液体,Varispenser 2或Varispenser 2x的内置安全功能都能保护您免受意外泄漏伤害,并确保顺利、轻松的操作流程。这些瓶口分液器具备出色的耐化学性,可以与各种液体试剂一起使用,适合生物、制药、化学或法医实验室应用,同时能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。
特征
l 瓶口分液器设计了标准的 GL 45螺纹,适用于各种常见尺寸的瓶口螺纹
l 排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏
l 可以拧下排气盖,便于组装干燥管
l 椭圆形分液器外壳,便于移动
l PFA 密封滑动活塞,防止阻塞
l 内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整
l 所有分液组件具有高耐化学腐蚀性
l 提供适合容器高度的可伸缩吸管
l 可高温高压灭菌,无需拆卸
l 两种型号均提供6种 尺寸规格的产品,分液体积范围从 0.2 – 100 mL起
用途
l 直接从供应瓶或其他含有水性液体、烧碱、酸、碱溶液或溶剂的大体积实验室容器分液
规格 | Varispenser® 2x - 4967000014 | Varispenser® 2 | Varispenser® 2x - 4967000022 | Varispenser® 2 - 4966000029 | Varispenser® 2x - 4967000030 | Varispenser® 2 - 4966000037 | Varispenser® 2x - 4967000049 | Varispenser® 2 - 4966000045 | Varispenser® 2x - 4967000057 | Varispenser® 2 - 4966000053 | Varispenser® 2x - 4967000065 | Varispenser® 2 - 4966000061 |
产品类型 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 | 分液器 |
移液类型 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 | 外置活塞系统 |
通道数量 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 |
体积范围 | 0.2 – 2 mL | 0.2 – 2 mL | 0.5 – 5 mL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 1 – 10 mL | 2.5 – 25 mL | 2.5 – 25 mL | 5 – 50 mL | 5 – 50 mL | 10 – 100 mL | 10 – 100 mL |
体积增量 | 0.05 mL | 0.05 mL | 0.1 mL | 0.1 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | 0.5 mL | 0.5 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL |
操作模式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
随机测量误差 | 0.2 mL: ± 1%; ± 2 µL | 0.2 mL: ± 1%; ± 2 µL | 0.5 mL: ± 1%; ± 5 µL | 0.5 mL: ± 1%; ± 5 µL | 1 mL: ± 1%; ± 10 µL | 1 mL: ± 1%; ± 10 µL | 2.5 mL: ± 1%; ± 25 µL | 2.5 mL: ± 1%; ± 25 µL | 5 mL: ± 1%; ± 50 µL | 5 mL: ± 1%; ± 50 µL | 10 mL: ± 1%; ± 100 µL | 10 mL: ± 1%; ± 100 µL |
1 mL: ± 0.2%; ± 2 µL | 1 mL: ± 0.2%; ± 2 µL | 2.5 mL: ± 0.2%; ± 5 µL | 2.5 mL: ± 0.2%; ± 5 µL | 5 mL: ± 0.2%; ± 10 µL | 5 mL: ± 0.2%; ± 10 µL | 12.5 mL: ± 0.2%; ± 25 µL | 12.5 mL: ± 0.2%; ± 25 µL | 25 mL: ± 0.2%; ± 50 µL | 25 mL: ± 0.2%; ± 50 µL | 50 mL: ± 0.2%; ± 100 µL | 50 mL: ± 0.2%; ± 100 µL | |
2 mL: ± 0.1%; ± 2 µL | 2 mL: ± 0.1%; ± 2 µL | 5 mL: ± 0.1%; ± 5 µL | 5 mL: ± 0.1%; ± 5 µL | 10 mL: ± 0.1%; ± 10 µL | 10 mL: ± 0.1%; ± 10 µL | 25 mL: ± 0.1%; ± 25 µL | 25 mL: ± 0.1%; ± 25 µL | 50 mL: ± 0.1%; ± 50 µL | 50 mL: ± 0.1%; ± 50 µL | 100 mL: ± 0.1%; ± 100 µL | 100 mL: ± 0.1%; ± 100 µL | |
随机测量误差 | 0.2 mL: ± 5%; ± 10 µL | 0.2 mL: ± 5%; ± 10 µL | 0.5 mL: ± 5%; ± 25 µL | 0.5 mL: ± 5%; ± 25 µL | 1 mL: ± 5%; ± 50 µL | 1 mL: ± 5%; ± 50 µL | 2.5 mL: ± 5%; ± 125 µL | 2.5 mL: ± 5%; ± 125 µL | 5 mL: ± 5%; ± 250 µL | 5 mL: ± 5%; ± 250 µL | 10 mL: ± 5%; ± 500 µL | 10 mL: ± 5%; ± 500 µL |
1 mL: ± 1%; ± 10 µL | 1 mL: ± 1%; ± 10 µL | 2.5 mL: ± 1%; ± 25 µL | 2.5 mL: ± 1%; ± 25 µL | 5 mL: ± 1%; ± 50 µL | 5 mL: ± 1%; ± 50 µL | 12.5 mL: ± 1%; ± 125 µL | 12.5 mL: ± 1%; ± 125 µL | 25 mL: ± 1%; ± 250 µL | 25 mL: ± 1%; ± 250 µL | 50 mL: ± 1%; ± 500 µL | 50 mL: ± 1%; ± 500 µL | |
2 mL: ± 0.5%; ± 10 µL | 2 mL: ± 0.5%; ± 10 µL | 5 mL: ± 0.5%; ± 25 µL | 5 mL: ± 0.5%; ± 25 µL | 10 mL: ± 0.5%; ± 50 µL | 10 mL: ± 0.5%; ± 50 µL | 25 mL: ± 0.5%; ± 125 µL | 25 mL: ± 0.5%; ± 125 µL | 50 mL: ± 0.5%; ± 250 µL | 50 mL: ± 0.5%; ± 250 µL | 100 mL: ± 0.5%; ± 500 µL | 100 mL: ± 0.5%; ± 500 µL | |
高温高压灭菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
开放系统(第三方耗材) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
螺纹 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 | GL 45 |
螺纹瓶口适配器包括 | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 401)1) | GL 32、GL 38、S 401) | GL 32、GL 38、S 401) | GL 32、GL 38、S 401) | GL 32、GL 38、S 401) | GL 32、GL 38、S 401) | GL 32、GL 38、S 401) |
北京质研科技有限公司
Beijing Zhiyan Technology Co., Ltd
公司地址:北京市顺义区旭辉·空港中心B座1131室
联系电话:13581824436
企业邮箱:info@zhiyan-tech.com.cn
官方微信:BJZYKJ666